Neden Kuzey Menkul?
Kuzey Menkul Değerler A.Ş., sermaye piyasalarında derin finansal tecrübeyi modern dijital teknoloji ile birleştirerek yatırımı herkes için erişilebilir kılmayı hedefler. 220.000.000 TL güçlü ödenmiş sermayemiz ve Colendi grubunun teknolojik güvencesiyle finansal ekosistemde öncü adımlar atıyoruz.
AMACIMIZ
Yatırımcılarımızın hisse senedi, VİOP, varant ve yatırım fonu gibi sermaye piyasası araçlarına en düşük komisyon oranlarıyla, en hızlı platformlar üzerinden ulaşmasını sağlamak; şeffaf, güvenilir ve yenilikçi bir aracılık hizmeti sunmaktır.
ORTAKLIK YAPISI
| Pay Sahibi | Pay Adedi | Pay Tutarı (TL) | Pay Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| Hedef Holding AŞ | 117.590.000 | 117.590.000 | 53,45 |
| Bülent TEKMEN | 54.007.800 | 54.007.800 | 24,55 |
| Re-Pie Yatırım Holding AŞ | 43.012.200 | 43.012.200 | 19,55 |
| Dolunay SABUNCUOĞLU | 5.390.000 | 5.390.000 | 2,45 |
| TOPLAM | 220.000.000 | 220.000.000 | 100 |
ŞİRKET YAPISI
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Şirket & Finansal Bilgiler
| Ticaret Unvanı | Kuzey Menkul Değerler A.Ş. |
|---|---|
| Merkez Adresi | Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 127 Astoria B Kule Kat: 12 Şişli / İstanbul |
| Sermaye | 220.000.000 TL - Kayıtlı |
| Ödenmiş Sermaye | 220.000.000 TL - Ödenmiş |
| MERSİS Numarası | 0211094590200015 |
| Ticaret Sicil Müdürlüğü | İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü |
| Ticaret Sicil No | 489242 |
| Vergi Dairesi & No | Büyük Mükellefler Vergi Dairesi / 2110945902 |
| Telefon / Faks | 444 0 959 / 0212 280 84 84 |
| E-Posta Adresi | [email protected] |
| KEP Adresi | [email protected] |
FİNANSAL RAPORLAR
- 31.03.2026 Finansal Rapor
- 31.12.2025 Faaliyet Raporu
- 31.12.2025 Finansal Rapor
- 30.09.2025 Faaliyet Raporu
- 30.06.2025 Finansal Rapor
- 30.06.2025 Faaliyet Raporu
- 31.12.2024 Finansal Rapor
- 31.12.2024 Faaliyet Raporu
- 30.09.2024 Finansal Rapor
- 30.06.2024 Finansal Rapor
- 31.03.2024 Finansal Rapor
- 31.03.2025 Finansal Rapor
- 31.12.2023 Finansal Rapor
- 30.09.2023 Finansal Rapor
- 30.06.2023 Finansal Rapor
- 31.03.2023 Finansal Rapor
- 31.12.2022 Finansal Rapor
- 30.09.2022 Finansal Rapor
YETKİ BELGELERİ
Şirketimiz, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve SPK tebliğleri uyarınca aşağıdaki yetkilere sahiptir. Resmi lisans yetki belgesi dosyamıza buradan ulaşabilirsiniz.
YATIRIM HİZMET & FAALİYET İŞLEMLERİ
| Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri | Yurt İçi | Yurt Dışı |
|---|---|---|
| EMİR İLETİMİNE ARACILIK FAALİYETLERİ | ||
| Paylar | - | - |
| Diğer Menkul Kıymetler | - | - |
| Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri | - | - |
| Paya Dayalı Türev Araçlar | - | - |
| Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar | - | - |
| Diğer Türev Araçlar | - | - |
| İŞLEM ARACILIĞI FAALİYETİ | ||
| Paylar | İZNİ VAR | İZNİ VAR |
| Diğer Menkul Kıymetler | İZNİ VAR | İZNİ VAR |
| Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri | - | - |
| Paya Dayalı Türev Araçlar | İZNİ VAR | - |
| Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar | İZNİ VAR | - |
| Diğer Türev Araçlar | İZNİ VAR | - |
| PORTFÖY ARACILIĞI FAALİYETİ | ||
| Paylar | - | - |
| Diğer Menkul Kıymetler | - | - |
| Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri | - | - |
| Paya Dayalı Türev Araçlar | - | - |
| Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar | - | - |
| Diğer Türev Araçlar | - | - |
| BİREYSEL PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİ | ||
| Genel | - | - |
| YATIRIM DANIŞMANLIĞI FAALİYETİ | ||
| Genel | İZNİ VAR | - |
| HALKA ARZ ARACILIK FAALİYETİ | ||
| Aracılık Yüklenimi | - | - |
| En İyi Gayret Aracılığı | İZNİ VAR | - |
| SAKLAMA HİZMETİ | ||
| Sınırlı Saklama Hizmeti | İZNİ VAR | - |
| Genel Saklama Hizmeti | - | - |
Detaylı Bilgi ve İletişim Formu
Kuzey Menkul'ün avantajlı komisyon oranları ve web platformları hakkında detaylı bilgi almak için bilgilerinizi bırakın, uzmanlarımız sizi arasın.